1. 11/5/2021: 以 74.65 賣出 2000股 領展(823), 以 41 買入 3000股 新世界發展 (17)
2. 12/5/2021: 以 49.15 賣出 2000股 長江基建 (1038)
3. 18/5/2021: 以 74.8 賣出 2000股 領展 (823)
4. 2/6/2021: 以 24.75 買入 4000股 嘉里建設 (683), 74.5 買入 2000股 領展 (823)
5. 3/6/2021: 以 60.4 買入 1500股 長和 (1)
6. 8/6/2021: 以 26.35 賣出 4000股 嘉里建設 (683)
7. 10/6/2021: 以 76.6 賣出 2000股 領展 (823)
8. 11/6/2021: 以 42.5 賣出 3000股 新世界發展 (17)
沒有留言:
張貼留言